Quelles valeurs nutritionnelles des noix ?
La noix est particulièrement recommandée pour l'apport énergétique des sportifs, des enfants et des personnes âgées.
| Quelles valeurs nutritionnelles pour 100 g de noix ? | |
| Données issues de la table CIQUAL 2018 | |
Grâce à leurs propriétés nutritionnelles, les noix sont excellentes pour la santé et en manger 5 à 8 par jour permettrait de prévenir des maladies cardiovasculaires, en favorisant l'élasticité des vaisseaux sanguins et en protégeant les cellules grâce au cuivre et au manganèse. |
|
| Energie | 2930 Kj/709 Kcal |
| Protéines | 15,7 g |
| Glucides | 6,88 g |
| Lipides | 67,3 g |
| Sucre | 3 g |
| Acide gras saturés | 6,45 g |
| Acide gras polyinsaturés | 43,6 g |
| Sel | 0,10 g |
| Cuivre | 1,1 mg |
| Fer | 2,2 mg |
| Magnésium | 140 mg |
| Phosphore | 360 mg |
| Zinc | 2,7 mg |
| Potassium | 430 mg |
| Manganèse | 2,9 mg |
| Fibres | 6,7 mg |
| Acide alpha-linolénique (Oméga3) | 7,5 mg |
A consommer sans modération!