Quelles valeurs nutritionnelles de l'huile de noix ?
Huile de noix vierge extra obtenue par pression à faible température.
| Quelles valeurs nutritionnelles pour 100 g d'huile de noix ? | |
| Données issues de la table CIQUAL 2013 | |
| Energie | 3700 Kj/900 Kcal |
| Lipides | 100 g |
| Acide gras saturés | 10 g |
| Acide gras polyinsaturés | 69.6 g |
| Acide gras monoinsaturés | 16,8 g |
| Acide gras palmitique | 7,15 g |
| Acide gras stéarique | 2,34 g |
| Acide gras oléique (Oméga 9) | 15,2 g |
| Acide gras linolénique (Oméga 6) | 56,1 g |
| Acide gras alpha-linolénique (Oméga 3) | 11,9 g |
| Vitamine K1 | 15 µg |
| Vitamine E | 1,81 µg |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Sel | 0 g |
A consommer sans modération!